Aktivt kontingent, Junior/ung ryttere under 25 år | 150,- | halvårligt |
Aktivt kontingent, Senior rytter over 25 år | 200,- | halvårligt |
Passivt kontingent (støttemedlemskab) | 150,- | årligt |
Boks hest | 1650,- | pr. måned |
Boks pony | 1480,- | pr. måned |
Tomgang boks, maj-september | 800,- | pr. måned |
Tomgang boks, oktober-april | 1200,- | pr. måned |
Fællesfold | 0,- | pr. måned |
Enefold | 300,- | pr. måned |
Enefold, deles | 150,- | pr. måned |
Sommergræsfold (2024 pris) | 250,- | pr. måned |
Sommergræsfold 2024, deles | 125,- | pr. måned |
Wrap | 2,25 | pr. kg. |
Frøgræs | 1,25 | pr. kg. |
Halm hesteboks | 300,- | pr. måned |
Halm ponyboks | 250,- | pr. måned |
Grime af/på | 50,- | pr. måned |
Klokker af/på (2 ben) | 50,- | pr. måned |
Klokker af/på (4 ben) | 100,- | pr. måned |
Gamacher af/på (2 ben) | 100,- | pr. måned |
Gamacher af/på (4 ben) | 200,- | pr. måned |
Hals af/på | 50,- | pr. måned |
Dækkenskift (af eller på) | 350,- | pr. måned |
Morgenfodring løsdrift | 500,- | pr. måned |
Årskort | 1500,- | pr. år |
Månedskort | 250,- | pr. måned |
Dagskort | 50,- | pr. gang |
Facilitetskortet følger rytteren |
HUSK at læse siden "Til ryttere udefra"
Dagskort (maks. 3 gange pr. kalenderår) |
75,- |
pr. gang |
Underviserkort (til den af klubben organiserede undervisning) (ubegrænset antal) | 75,- | pr. gang |
Facilitetskortet følger rytteren |
Alle facilitetskort betales via MobilePay til Suhrsminde Rideklub 443321