Aktivt kontingent, Junior/ung ryttere under 25 år | 150,- | halvårligt |
Aktivt kontingent, Senior rytter over 25 år | 200,- | halvårligt |
Passivt kontingent (støttemedlemskab) | 150,- | årligt |
Boks hest | 1650,- | pr. måned |
Boks pony | 1480,- | pr. måned |
Tomgang boks, maj-september | 800,- | pr. måned |
Tomgang boks, oktober-april | 1200,- | pr. måned |
Fællesfold | 0,- | pr. måned |
Enefold | 300,- | pr. måned |
Enefold, deles | 150,- | pr. måned |
Sommergræsfold (2023 pris) | 250,- | pr. måned |
Sommergræsfold 2023, deles | 125,- | pr. måned |
Wrap | 2,- | pr. kg |
Halm hesteboks | 300,- | pr. måned |
Halm ponyboks | 250,- | pr. måned |
Grime af/på | 50,- | pr. måned |
Klokker af/på (2 ben) | 50,- | pr. måned |
Klokker af/på (4 ben) | 100,- | pr. måned |
Gamacher af/på (2 ben) | 100,- | pr. måned |
Gamacher af/på (4 ben) | 200,- | pr. måned |
Hals af/på | 50,- | pr. måned |
Dækkenskift | 350,- | pr. måned |
Morgenfodring løsdrift | 500,- | pr. måned |
Årskort | 1500,- | pr. år |
Månedskort | 250,- | pr. måned |
Dagskort | 50,- | pr. gang |
Facilitetskortet følger rytteren |